<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: ESTÁGIOS PROBATÓRIOS: CÂMARA APRESENTA PARECER CONCLUSIVO AOS MUNICIPÁRIOS</title>
	<atom:link href="http://simpelotas.com.br/site/2011/01/05/estagios-probatorios-camara-apresenta-parecer-conclusivo-aos-municiparios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simpelotas.com.br/site/2011/01/05/estagios-probatorios-camara-apresenta-parecer-conclusivo-aos-municiparios/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2014 17:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Dody</title>
		<link>http://simpelotas.com.br/site/2011/01/05/estagios-probatorios-camara-apresenta-parecer-conclusivo-aos-municiparios/#comment-347</link>
		<dc:creator>Dody</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simpelotas.web279.uni5.net/site/?p=930#comment-347</guid>
		<description>Sou concursada, ousccrno para a SME, cargo oficial administrativo. Fiz 06 anos na SME em 06/10/2010. Ate9 hoje ne3o tive nenhuma melhoria no sale1rio. Piso abaixo do sal. minimo. O unico trieanio sempre foi incorporado junto ao piso inferior ao sal. minimo. Recebo atualmente o sal. bruto R$ 510,00 e ledquido R$413,90. Sou associada ao SIMP, gostaria de saber quais os projetos para melhorias e direitos salariais para servidores que ese3o na minha situae7e3o???? Espero que a luta pelo piso da educae7e3o seja uma luta para todos que trabalham na Educae7e3o, principalmente com setor que atende e trabalha com alunos com deficieancias. Espero uma notedcia.  Atenciosamente Izabel Amaral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou concursada, ousccrno para a SME, cargo oficial administrativo. Fiz 06 anos na SME em 06/10/2010. Ate9 hoje ne3o tive nenhuma melhoria no sale1rio. Piso abaixo do sal. minimo. O unico trieanio sempre foi incorporado junto ao piso inferior ao sal. minimo. Recebo atualmente o sal. bruto R$ 510,00 e ledquido R$413,90. Sou associada ao SIMP, gostaria de saber quais os projetos para melhorias e direitos salariais para servidores que ese3o na minha situae7e3o???? Espero que a luta pelo piso da educae7e3o seja uma luta para todos que trabalham na Educae7e3o, principalmente com setor que atende e trabalha com alunos com deficieancias. Espero uma notedcia.  Atenciosamente Izabel Amaral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Medical Billing</title>
		<link>http://simpelotas.com.br/site/2011/01/05/estagios-probatorios-camara-apresenta-parecer-conclusivo-aos-municiparios/#comment-81</link>
		<dc:creator>Medical Billing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simpelotas.web279.uni5.net/site/?p=930#comment-81</guid>
		<description>If you could e-mail me with a few suggestions on just how you made your blog look this excellent, I would be grateful.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you could e-mail me with a few suggestions on just how you made your blog look this excellent, I would be grateful.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
